产品参数
型号 | 电压 | 功率 | 料桶容量 | 净重 | 外形尺寸 | 备注 |
SZH-20B | 220V | 1.5kw | 20L | 80kg | 700×500×770mm | 普通 |
SZH-20A | 380V | 0.45/0.75kw | 20L | 80kg | 700×500×770mm | 普通 |
SZH-30B | 220V | 2.2kw | 30L | 97kg | 770×550×850mm | 普通 |
SZH-30A | 380V | 0.65/1.5kw | 30L | 97kg | 770×550×850mm | 普通 |
SZH-40B | 220V | 2.2kw | 40L | 97kg | 770×550×850mm | 普通 |
SZH-40A | 380V | 0.85/1.5kw | 40L | 97kg | 770×550×850mm | 普通 |
SZH-50A | 380V | 1.5/2.4kw | 50L | 178kg | 880×530×920mm | 普通 |
SZH-60A | 380V | 1.5/2.4kw | 60L | 178kg | 880×530×920mm | 普通 |
SZH-70A | 380V | 2.2/3.3kw | 70L | 260kg | 998×590×1040mm | 标配微电脑 |
SZH-80A | 380V | 2.2/3.3kw | 80L | 285kg | 998×590×1040mm | 标配微电脑 |
SZH-100A | 380V | 3.3/4.5kw | 100L | 345kg | 1080×680×1200mm | 标配微电脑 |
SZH-125A | 380V | 5/7.5kw | 125L | 610kg | 1360×820×1220mm | 标配微电脑 |
SZH-150A | 380V | 7/11kw | 150L | 635kg | 1360×820×1320mm | 标配微电脑 |
以上和面机尺寸均为手工测量,参数仅供参考,请以实物为准!
XUZHONG MACHINERY
"上门安装调试 技术工艺传授"
"专注食品机械设备"
XUZHONG FOOD MACHINERY · OPENING A NEW ERA
杭州旭众机械设备有限公司是一家集科研开发,生产设计,营销服务为一体的现代化生产企业。现代化生产车间,精湛制造技术,所产机械历经市场重重考验,不断赢得海内外客户的赞誉。
地址:杭州市滨江区楚天路299号