产品参数
型号 | 电压 | 电机功率 | 最大功率 | 料桶容积 | 最大和面量 | 搅拌转速 | 料桶转速 | 整机重量 | 机身尺寸 |
SZH-10A | 220V | 0.55kw | 0.85kw | 10L | 5L | 165r/min | 15r/min | 68kg | 720×380×760mm |
SZH-20A | 220V | 0.75kw | 1.1kw | 21L | 8L | 185r/min | 15r/min | 76kg | 690×400×730mm |
SZH-30A | 220V | 1.1kw | 1.6kw | 35L | 12L | 185r/min | 15r/min | 91kg | 800×445×790mm |
SZH-30A | 380V | 0.85/1.1kw | 1.6kw | 35L | 12L | 101/202r/min | 8/16r/min | 91kg | 800×445×790mm |
SZH-40A | 220V | 2.2kw | 2.7kw | 40L | 16L | 185r/min | 15r/min | 128kg | 900×500×960mm |
SZH-40A | 380V | 1.1/2.2kw | 2.7kw | 40L | 16L | 101/202r/min | 8/16r/min | 132kg | 900×500×960mm |
SZH-50A | 220V | 2.2kw | 2.7kw | 50L | 20L | 185r/min | 15r/min | 135kg | 950×530×970mm |
SZH-50A | 380V | 1.1/2.2kw | 2.7kw | 50L | 20L | 101/202r/min | 8/16r/min | 140kg | 950×530×970mm |
SZH-80A | 380V | 1.5/2.4kw | 3.9kw | 80L | 25L | 429kg | 1160×700×1350mm | ||
SZH-100A | 380V | 3/4.5kw | 6.3kw | 100L | 40L | 470kg | 1160×700×1400mm | ||
SZH-130A | 380V | 2.8/5.6kw | 7.4kw | 130L | 50L | 507kg | 1250×830×1580mm | ||
SZH-200A | 380V | 5/7.5kw | 10kw | 200L | 75L | 675kg | 1400×970×1580mm |
产品介绍
双速双动和面机是采用皮带、链条和链条传动变速,和面杆搅拌桶同时运作旋转运动,该机设计外形整齐美观,体积小,重量轻,噪音小,效率高,操作简单,清理卫生,经用户反映良好。
适用范围
该机适用于公共食堂、旅馆、宾馆、饭店、部队、招待所及学校部门等,是揉制面团和搅拌食物的理想加工机械。
XUZHONG MACHINERY
"上门安装调试 技术工艺传授"
"专注食品机械设备"
XUZHONG FOOD MACHINERY · OPENING A NEW ERA
杭州旭众机械设备有限公司是一家集科研开发,生产设计,营销服务为一体的现代化生产企业。现代化生产车间,精湛制造技术,所产机械历经市场重重考验,不断赢得海内外客户的赞誉。
地址:杭州市滨江区楚天路299号