微电脑蒸饭柜,适用于大米、面制品、肉类、海鲜类等。深受宾馆、饭店、工厂、机关食堂、部队、大专院校等单位的欢迎。
产品参数
型号 | CH-A-150 | CH-A-200 | CH-A-250 | CH-A-300 | CH-A-400 |
电压 | 220/380V | 220/380V | 220/380V | 220/380V | 380V |
功率 | 6kw | 9kw | 9kw | 12kw | 18kw |
蒸饭量 | 30kg | 40kg | 50kg | 60kg | 100kg |
可供人数 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
蒸饭时间 | 35min | 35min | 40min | 40min | 50min |
盆数 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
结构形状 | 单门 | 单门 | 单门 | 单门 | 双门 |
外形尺寸 | 690×620×1060mm | 690×620×1220mm | 690×620×1380mm | 690×620×1540mm | 1405×620×1220mm |
重量 | 47kg | 53kg | 61kg | 68kg | 100kg |
型号 | CH-A-500 | CH-A-600 | CH-A-800 | CH-A-1000 | CH-A-1200 |
电压 | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
功率 | 18kw | 18kw | 36kw | 30kw | 48kw |
蒸饭量 | 120kg | 160kg | 180kg | 200kg | 240kg |
可供人数 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
蒸饭时间 | 50min | 50min | 50min | 50min | 55min |
盆数 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 |
结构形状 | 双门 | 双门 | 双门 | 双门 | 双门 |
外形尺寸 | 1400×620×1380mm | 1400×620×1540mm | 1405×960×1220mm | 1405×960×1380mm | 1400×1020×1540mm |
重量 | 120kg | 130kg | 156kg | 180kg | 200kg |
加工食品类型
适用于大米、面制品、肉类、海鲜类等。
产品简介
微电脑型蒸饭车箱内蒸汽扩散快,热效率高,(食品)受热均匀,节约能耗,工作效率高等优点。深受宾馆、饭店、厂矿、机关食堂、部队、大专院校等单位的欢迎。该产品结构上全部采用进口优质不锈钢板制造,造型美观、清洁卫生。
配套推荐
可以根据您的需要另外配置一些设备,如压面机、馒头机、饺子机、包子机、汤圆机、醒发箱等。
XUZHONG MACHINERY
"上门安装调试 技术工艺传授"
"专注食品机械设备"
XUZHONG FOOD MACHINERY · OPENING A NEW ERA
杭州旭众机械设备有限公司是一家集科研开发,生产设计,营销服务为一体的现代化生产企业。现代化生产车间,精湛制造技术,所产机械历经市场重重考验,不断赢得海内外客户的赞誉。
地址:杭州市滨江区楚天路299号